MSM8909核心模塊(高通MSM8909平臺)
CPU: Qualcomm MSM8909
架構(gòu):ARM Cortex-A7 四核1.1GHz
操作系統(tǒng):Android 5.1
內(nèi)存 : 1GB+8GB/2GB+16GB
網(wǎng)絡支持:2G/3G/4G全網(wǎng)通
無線連接:WiFi/Bluetooth/GPS/Beidou
XY8901核心板是一款基于高通MSM8909平臺高性能、可運行安卓操作系統(tǒng)的4G智能模塊,支持LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM等多種制式;支持WiFi 802.11b/g/n,BT4.0LE近距離無線通信,支持GPS/GLONASS/北斗多種制式衛(wèi)星定位;支持多種語音和音頻編解碼器,內(nèi)部集成Adreno TM304高性能圖形引擎,可以流暢播放720P視頻;擁有多個音頻、視頻輸入輸出接口和豐富的GPIO接口。
網(wǎng)絡頻段:
類型 | 頻段 |
LTE-FDD (with Rx-diversity) | B1/B3/B8 |
LTE-TDD (with Rx-diversity) | B38/B39/B40/B41 |
WCDMA | B1/B8 |
TD-SCDMA | B34/B39 |
EVDO/CDMA | BC0 |
GSM/GPRS/EDGE | B3/B8 |
WiFi 802.11b/g/n | 2400-2483.5MHz |
BT4.0 LE | 2400-2483.5MHz |
GNSS | GPS/GLONASS/北斗 |
主要性能參數(shù):
性能 | 說明 |
應用處理器 | 4核 ARM Cortex-A7處理器 主頻最高至 1.1GHz 512kB 2級緩存 |
調(diào)制解調(diào)處理器 | QDSP6 v5 core 工作頻率:691MHz 768KB L2 |
供電 | VBAT供電電壓范圍:3.5V~4.3V 典型供電電壓:4V |
短消息 (SMS) | Text與PDU模式 點到點MO和MT SMS廣播 SMS存儲:默認SIM |
LCM接口 | 4組MIPI_DSI,每組最高支持1.5Gbps速率; 最高支持1280*720 (4組MIPI_DSI); 24bit色彩深度 |
攝像頭接口 | 4組MIPI_CSI,每組最高支持1.5Gbps速率,可支持2個攝像頭; 后攝像頭使用2組MIPI_CSI,最高支持8MP像素 前攝像頭使用4組MIPI_CSI,最高支持3MP像素 |
音頻接口 | 音頻輸入: 2組模擬麥克風輸入,集成內(nèi)偏置 1路作為耳機MIC輸入,另1路是正常通話降噪MIC 音頻輸出: AB類立體聲耳機輸出 AB類差分聽筒輸出 D類差分揚聲器功放輸出 |
USB接口 | 支持USB2.0高速模式,數(shù)據(jù)傳輸速率最大480Mbps 用于AT命令,數(shù)據(jù)傳輸,軟件調(diào)試和軟件升級等 支持USB OTG(需外加 5V供電芯片)
|
USIM卡接口 | 2組USIM卡接口 支持USIM/SIM卡:1.8V和3V 支持雙卡雙待
|
SDIO接口 | 支持SD3.0;4bit SDIO;SD/MMC卡 支持熱插拔 |
I2C接口 | 3組I2C,當使用I2C的DMA時最高速度可以達到3.4Mbps,用于TP、Camera、Sensor等外設(shè) |
ADC接口 | 3路,用于通用ADC |
天線接口 | MAIN天線、DRX天線、GNSS天線、WIFI/BT天線接口 |
物理特征 | 尺寸:40.5±0.15×40.5±0.15×2.8±0.2 mm 接口:LCC 翹曲度:<0.3mm 重量:9.9g |
溫度范圍 | 正常工作溫度:-20°C ~ +70°C 極限工作溫度:-25°C和+80°C 1) 存儲溫度:-40°C ~ +85°C |
軟件升級 | 通過USB |
RoHS | 符合RoHS標準 |
點此下載MSM8909核心板規(guī)格書